СВАРОГ REAL TIG 200 P AC/DC BLACK в 24weld.ru
Характеристики
Артикул
—
00000099292
REAL TIG 200 P AC/DC BLACK (E201B) — инверторный сварочный аппарат с режимом аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном (DC) и переменном токе (AC), ручной дуговой сварки (MMA) на постоянном (DC) токе
98 000 ₽
Нашли дешевле?
Выставить счет на товар
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Действительна только для физических лиц.
Режимы сварки
Характеристика | Значение |
---|---|
Режим сварки TIG DC | Да |
Режим сварки TIG AC/DC | Да |
Режим сварки TIG DC Pulse | Да |
Режим сварки TIG AC/DC Pulse | Да |
Режим сварки MMA DC | Да |
Режимы работы горелки
Характеристика | Значение |
---|---|
Режим работы 2T/4T | Да |
Режим сварки SPOT | Да |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение питающей сети | 220 В |
Рабочий диапазон сетевого напряжения | 160–270 В |
Частота питающей сети | 50 Гц |
Количество фаз | 1 фаза |
Потребляемый ток | 27.5 А/32.3 А |
Потребляемая мощность TIG | 6 кВА |
Потребляемая мощность MMA | 7.1 кВА |
Сварочный ток TIG | 5–200 А |
Сварочный ток MMA | 10–160 А |
Рабочее напряжение TIG | 10.2–18.0 В |
Рабочее напряжение MMA | 20.4–26.4 В |
Напряжение холостого хода TIG | 63 В |
Напряжение холостого хода MMA | 63 В |
ПН (40°C) | 60 % |
Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 129 А |
Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 114 А |
Диаметр электрода TIG | 1.0–4.0 мм |
Диаметр электрода MMA | 1.5–4.0 мм |
Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
Память программ сварки | Нет |
Дополнительные функции TIG
Характеристика | Значение |
---|---|
Регулировка времени спада тока | Да |
Регулировка баланса полярности AC | Да |
Дополнительные функции MMA
Характеристика | Значение |
---|---|
Antistick | Да |
VRD | Да |
Отключаемый VRD | Да |
Конструктивные решения
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип изготовления | Комбинированный |
Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
Тип управления | Процессорное цифровое |
Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
Меню пользователя | Да |
Сброс к заводским настройкам | Да |
Установка тележки | Да |
Память последнего режима сварки | Да |
Базовые характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Коэффициент мощности | 0.7 |
КПД | 85 % |
Класс изоляции | B |
Степень защиты | IP 21S |
Температура эксплуатации | 0…40 °C |
Габаритные размеры | 502×217×381 мм |
Вес | 13.8 кг |
Панельные соединения
Характеристика | Значение |
---|---|
Силовой разъём горелки | ОКС 35–50 |
Разъем управления горелки | 5 Pin |
Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
Подключение газа, вход | Б.р. |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв