Заказы /консультация /корпоративные заявки info@24weld.ru
Наши адреса: • СПб, Балтийская, 2 м.Нарвская
• СПб, Стачек, 14 м.Нарвская
Технические характеристики | Параметры |
---|---|
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Диапазон регулирования сварочного тока при MMA, А | 5-550 |
Диапазон регулирования сварочного тока при TIG, А | 5-550 |
Номинальный сварочный ток, А (при ПВ, %)при TIG | 550A (60%); 420A (100%) |
Номинальный сварочный ток, А (при ПВ, %)при ММА | 550A (60%); 420A (100%) |
Частота тока в сети, Гц | 50/60 |
Сетевой предохранитель (плавкий инерционный предохранитель), А | 3х35 |
Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 V (-25 % - +20 %) |
Максимальная потребляемая мощность, кВА при TIG | 22,2 |
Максимальная потребляемая мощность, кВА при ММА | 29,2 |
Рекомендуемая мощность генератора, кВА | 39,4 |
Класс изоляции | Н |
Класс защиты | IP23 |
Габариты, мм | 1080 x 690 x 1195 |
Вес, кг | 176 |
Заказ товара «Сварочный инвертор EWM Tetrix 551 AC/DC»