СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ СВАРОГ REAL TIG 200 P AC/DC (E20101)
Характеристики
Артикул
—
00000095484
Аппарат серии REAL TIG 200 P AC/DC (E20101) позволяет производить качественную аргонодуговую сварку (TIG) на постоянном и переменном токе, а также в обычном и импульсном режиме. Инвертор также может применяться для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA).
47 760 ₽
Нашли дешевле?
Выставить счет на товар
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Действительна только для физических лиц.
Серия: Real
Аппарат серии REAL TIG 200 P AC/DC (E20101) позволяет производить качественную аргонодуговую сварку (TIG) на постоянном и переменном токе, а также в обычном и импульсном режиме. Инвертор также может применяться для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA).
Ключевые особенности:
- Ø Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Ø Режим импульсной сварки с регулируемой частотой импульса
- Ø Режим работы 2T/4T
- Ø Качественная сварка от 5 А
- Ø Регулируемые баланс полярности и частота переменного тока до 250 Гц
- Ø Регулируемое время продувки газом после сварки
- Ø Интеллектуальная система охлаждения
- Ø Подключение педали
Видео
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети | 160-270 | В |
| Частота питающей сети | 50 | Гц |
| Потребляемый ток | 27.2 | А |
| Потребляемая мощность TIG | 6 | кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 7.1 | кВА |
| Сварочный ток TIG | 5–200 | А |
| Сварочный ток MMA | 10–160 | А |
| Рабочее напряжение TIG | 10.2–18.0 | В |
| Рабочее напряжение MMA | 20.4–26.4 | В |
| Напряжение холостого хода TIG | 61 | В |
| Напряжение холостого хода MMA | 61 | В |
| ПН (40°C) | 60 | % |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%) | 129 | А |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 114 | А |
| Коэффициент мощности | 0.7 | |
| КПД | 85 | % |
| Диаметр электрода TIG | 1.0–3.2 | мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–4.0 | мм |
| Время продувки газом до сварки | 1 | с |
| Время продувки газом после сварки | 1–10 | с |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный | |
| Класс изоляции | F | |
| Класс защиты | IP 21S | |
| Габариты | 502×217×381 | мм |
| Вес | 9 | кг |
| Режим сварки ММА | ✓ | |
| Режим импульсной сварки | ✓ | |
| Режим работы 2Т/4Т | ✓ | |
| Режим сварки AC/DC | ✓ | |
| Цифровой дисплей | ✓ | |
| Регулировка баланса полярности | ✓ | |
| Пульт ДУ | ✓ | |
| Инверторный сварочный аппарат | 1 | шт. |
| Горелка SR-26K в сборе, 4 м | 1 | шт. |
| Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м | 1 | шт. |
| Комплект ЗИП | 1 | шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 | шт. |
| Паспорт | 1 | шт. |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
