Заказы /консультация /корпоративные заявки info@24weld.ru
АДРЕС: • СПб, Балтийская, 2 м.Нарвская
• ПН-ПТ с 09:00 до 19:00
Технические характеристики | Параметры |
---|---|
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Диапазон регулирования сварочного тока при MMA, А | 5-330 |
Диапазон регулирования сварочного тока при TIG, А | 5-330 |
Диапазон регулирования сварочного тока при MIG/MAG, А | 5-330 |
Номинальный сварочный ток, А (при ПВ, %) при ММА | 330A (40%), 270А (60%),210А (100%) |
Номинальный сварочный ток, А (при ПВ, %) при МIG/MAG | 330A (40%), 270А (60%),210А (100%) |
Номинальный сварочный ток, А (при ПВ, %) при TIG | 330A (40%), 270А (60%),210А (100%) |
Частота тока в сети, Гц | 50/60 |
Сетевой предохранитель (плавкий инерционный предохранитель), А | 3х16 |
Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 V (-25 % - +20 %) |
Максимальная потребляемая мощность при ММА, кВА | 13,8 |
Максимальная потребляемая мощность при МIG/MAG, кВА | 12,7 |
Максимальная потребляемая мощность при ТIG, кВА | 9,7 |
Рекомендуемая мощность генератора, кВА | 18,7 |
Класс изоляции | Н |
Класс защиты | IP23 |
Габариты, мм | 685 x 335 x 750 |
Вес, кг | 62,5 |
Заказ товара «Сварочный полуавтомат EWM alpha Q 330»