Заказы /консультация /корпоративные заявки info@24weld.ru
АДРЕС: • СПб, Балтийская, 2 м.Нарвская
• ПН-ПТ с 09:00 до 19:00
Технические характеристики | Параметры |
---|---|
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Диапазон регулирования сварочного тока при MMA, А | 5-450 |
Диапазон регулирования сварочного тока при TIG, А | 5-450 |
Диапазон регулирования сварочного тока при MIG/MAG, А | 5-450 |
Номинальный сварочный ток, А (при ПВ, %) при ММА | 420A (100%) |
Номинальный сварочный ток, А (при ПВ, %) при МIG/MAG | 420A (100%) |
Номинальный сварочный ток, А (при ПВ, %) при TIG | 420A (100%) |
Частота тока в сети, Гц | 50/60 |
Сетевой предохранитель (плавкий инерционный предохранитель), А | 3х25 |
Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 V (-25 % - +20 %) |
Максимальная потребляемая мощность при ММА, кВА | 21,6 |
Максимальная потребляемая мощность при МIG/MAG,кВА | 20,7 |
Максимальная потребляемая мощность при ТIG, кВА | 15,9 |
Рекомендуемая мощность генератора, кВА | 29,1 |
Класс изоляции | Н |
Класс защиты | IP23 |
Габариты, мм | 1100 x 455 x 1000 |
Вес, кг | 125 |
Заказ товара «Сварочный полуавтомат EWM Phoenix 451 Puls»